Gold Saving Scheme

We are Royal Jewellers where you can explore all kinds of Jewellery
Rs Month Total Interest Total Amount Gift
100 12 1200 200 1300 Gift
200 12 2400 200 2600 Gift
500 12 6000 500 6500 Gift
700 12 8400 700 9100 Gift
1000 12 1200 1000 13000 Gift
1500 12 18000 1500 19500 Gift
2000 12 24000 2000 26000 Gift
2500 12 30000 2500 32500 Gift
3000 12 36000 3000 39000 Gift
3500 12 42000 3500 45500 Gift
4000 12 48000 4000 52000 Gift
4500 12 54000 4500 58500 Gift
5000 12 60000 5000 65000 Gift
Rs Week Total
100 52 5200
200 52 10400
500 52 26000
700 52 36400
1000 52 52000
1500 52 78000
2000 52 104000
2500 52 130000
3000 52 156000
3500 52 182000
4000 52 208000
4500 52 232000
5000 52 26000
Rs Month Total
100 12 1200
200 12 2400
500 12 6000
700 12 8400
1000 12 12000
1500 12 18000
2000 12 24000
2500 12 30000
3000 12 36000
3500 12 42000
4000 12 48000
45000 12 54000
5000 12 60000
img